📅 Monitoring Jadwal Jaga Pelayanan

# Tanggal Nama Pegawai NIP Nomor Unit Aksi
1 16-10-2025 ILHAM GUSTAMA 958632209 6281387033711 Pelayanan ✏️ Edit 🗑️ Hapus
IVAN MALANO9586322886282113727358Pelayanan
JODI SETYAWAN KIRASAPUTRA8151007566281335549446Pelayanan

✏️ Edit Jadwal Jaga

# NIP Nama Nomor Unit Pilih Jaga
1 958631396 ANNISA JAUZA ALTHOOF 6281381518752 Pelayanan
2 060113460 ARDIN S. 6285255632403 Pelayanan
3 958631610 CHOIRUN NISA IKA RATNADILA 6282242054694 Pelayanan
4 865170924 FIKAWATI 6281931919746 Pelayanan
5 817931609 FIRDA AMELIA SAFITHRI 6281333442400 Pelayanan
6 810450635 IKA PUSPITA SARI 628116606587 Pelayanan
7 958632209 ILHAM GUSTAMA 6281387033711 Pelayanan
8 958632288 IVAN MALANO 6282113727358 Pelayanan
9 815100756 JODI SETYAWAN KIRASAPUTRA 6281335549446 Pelayanan
10 817932603 KURNIAWAN SYARIF HIDAYAT 6281290519923 Pelayanan
11 958633976 NIA ARIANTI 6283117694977 Pelayanan
12 958630925 NIKO NAINGGOLAN 6285218237763 Pelayanan
13 838130025 OLIVIA RESTI YANTI 6281270607807 Pelayanan
14 060115144 RIO SIANA CHANDRA 6281357736555 Pelayanan
15 817932669 RIZKY TYAS RAMADHANTY 6285728176098 Pelayanan
16 958630997 RIZQI AMALIA WAHYU PURWANDANI 6282245268297 Pelayanan
17 958633892 SHEVIA DWI NOVITRI 6281269802547 Pelayanan
🔙 Batal